FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kamile SALIUTE | Baltu | LTU | 19.40 | 1 |
2 | Saule KRYZANAUSKAITE | Tvizl | LTU | 18.80 | 2 |
3 | Meida KARPICIUTE | Svaja | LTU | 18.55 | 3 |
4 | Vesta MALINAUSKAITE | Svaja | LTU | 16.45 | 4 |
5 | Guste OZALAITE | Ciuoz | LTU | 16.20 | 5 |
6 | Ugne GINTARAITE | Svaja | LTU | 16.05 | 6 |
7 | Marija ULINAUSKAITE | Baltu | LTU | 15.58 | 7 |
8 | Agata VILIMAVICIUTE | Baltu | LTU | 15.00 | 8 |
9 | Darija RISNOVSKAJA | Ledo | LTU | 14.70 | 9 |
Last Update: 2020.10.24 21:41