FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lukrecija PAULIKAITE | LTU | 83.19 | 2 | 1 |
2 | Alina BIBELNIK | BLR | 75.14 | 5 | 2 |
3 | Migle MAZEIKAITE | LTU | 75.09 | 4 | 3 |
4 | Anna ONUFRIJEVA | LAT | 73.98 | 3 | 4 |
5 | Ieva MIKELIONYTE | LTU | 69.16 | 6 | 6 |
6 | Hanna-Kristella LEHTSAAR | EST | 69.00 | 7 | 5 |
7 | Paulina RAMANAUSKAITE | LTU | 63.18 | 1 | 9 |
8 | Karolina FALKEVICIUTE | LTU | 60.55 | 8 | 7 |
9 | Yulia KARPINSKAYA | RUS | 54.03 | 9 | 8 |
Last Update: 2014.08.18 21:43